您的位置:首页 > 专题专栏 > 农机具购置补贴专栏
截止2018年7月26日民和县农机具购置补贴实施公示表
来源:    时间:2018年07月26日    
截止2018726日民和县农机具购置补贴实施公示表
编号 机具大类 机具小类 机具品目 申请表数 受益户数 机具台数 中央补贴 省补贴
1 动力机械 拖拉机 轮式拖拉机 19 19 19 278800.00 0.00
2 耕整地机械 耕地机械 铧式犁 32 32 32 21240.00 0.00
3 耕整地机械 耕地机械 深松机 1 1 1 3400.00 0.00
4 耕整地机械 耕地机械 旋耕机 30 30 30 22200.00 0.00
5 耕整地机械 整地机械 铺膜机 13 13 13 13500.00 3550.00
6 收获后处理机械 清选机械 粮食清选机 1 1 1 22000.00 0.00
7 收获后处理机械 脱粒机械 玉米脱粒机 25 25 25 28780.00 0.00
8 收获机械 谷物收获机械 自走轮式谷物联合收割机 1 1 1 44900.00 0.00
9 收获机械 饲料作物收获机械 割草机 88 88 88 48400.00 36630.00
10 畜牧机械 饲料(草)加工机械设备 揉丝机 204 204 204 121870.00 98880.00
11 畜牧机械 饲料(草)加工机械设备 饲料(草)粉碎机 150 150 150 109500.00 93600.00
12 畜牧机械 饲料(草)加工机械设备 饲料混合机 23 23 23 102100.00 67340.00
13 畜牧机械 饲料(草)加工机械设备 铡草机 2 2 2 17000.00 0.00
14 种植施肥机械 播种机械 根茎作物播种机 1 1 1 1600.00 0.00
合计 590 446 590 835290.00 300000.00
填表人:李? ????????? 领导签字:董张姓????????????????????????????????????? 2018726